77 ประติมากรรม
ครูผู้สอน 1. ครูไกรสร เสาร์ประโคน
15-Nov-2024
77 ประติมากรรม
ครูผู้สอน 1. ครูไกรสร เสาร์ประโคน
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37817 | 1 | 2 | 17 | เด็กหญิง | กรชวัลยา | ศอกจะบก | ||
2 | 37048 | 2 | 2 | 20 | เด็กหญิง | ญาดาภัทร | เสาร์ประโคน | ||
3 | 37054 | 2 | 2 | 25 | เด็กหญิง | นภาศินีย์ | เพลินกระโทก | ||
4 | 37065 | 2 | 2 | 35 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ | ศรีชำนาญ | ||
5 | 37109 | 2 | 3 | 40 | เด็กหญิง | อภิสรา | ไสยสมบัติ | ||
6 | 36698 | 3 | 12 | 22 | เด็กหญิง | ชนิดาภา | เพ็งกระโทก | ||
7 | 36702 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิง | นฤภร | ดาดผักแว่น | ||
8 | 36709 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิง | วิไลพร | ทูนชัย | ||
9 | 36711 | 3 | 12 | 34 | เด็กหญิง | สายธาร | กันกระโทก | ||
10 | 36713 | 3 | 12 | 36 | เด็กหญิง | เสาวลักษณ์ | คำสอาด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)