76 คนรักศิลป์ 67
ครูผู้สอน 1. ครูนาวา โขนกระโทก
15-Nov-2024
76 คนรักศิลป์ 67
ครูผู้สอน 1. ครูนาวา โขนกระโทก
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37918 | 1 | 4 | 38 | เด็กหญิง | อรณิษา | เนาวะเศษ | ||
2 | 37490 | 2 | 13 | 19 | เด็กหญิง | จุฑารัตน์ | คำสี | ||
3 | 37493 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | ณฐมล | จักร์กระโทก | ||
4 | 37494 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | ปลิงกระโทก | ||
5 | 37502 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ภัควลัญชญ์ | ชำนาญดี | ||
6 | 36365 | 3 | 4 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐธิตา | ขุมพุทรา | ||
7 | 36372 | 3 | 4 | 35 | เด็กหญิง | วิชญานันท์ | แจ้งกระโทก | ||
8 | 36375 | 3 | 4 | 37 | เด็กหญิง | สุนันทา | ทาสีดา | ||
9 | 36682 | 3 | 12 | 7 | เด็กชาย | ทักษ์ดนัย | ดอนน้ำขาว | ||
10 | 36690 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | วิทวัส | จุ้ยกระโทก | ||
11 | 36701 | 3 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ธีรนุช | สมควร | ||
12 | 35532 | 4 | 6 | 15 | นางสาว | จิรนันท์ | สอนดี | ||
13 | 38483 | 4 | 11 | 15 | นาย | นายนนทพัทธ์ | พูนประโคน | ||
14 | 35073 | 5 | 2 | 27 | นางสาวปภาวรินท์ | ลามูลชา | |||
15 | 34749 | 5 | 6 | 8 | นางสาวนวกานต์ | แสไพศาล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)