74 First Aid เฉพาะ ม.1/12
ครูผู้สอน 1. ครูกุลยกร สละอินทร์ 2. ครูเฉลิมพร จำปาบุรี
15-Nov-2024
74 First Aid เฉพาะ ม.1/12
ครูผู้สอน 1. ครูกุลยกร สละอินทร์ 2. ครูเฉลิมพร จำปาบุรี
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38201 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | คุณานนท์ | บุตรบุญมา | ||
2 | 38203 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายจิรายุ | ใจเพียร | ||
3 | 38208 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | ธนดล | พลหนองหลวง | ||
4 | 38216 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | รักตกันท์ | ชำนาญ | ||
5 | 38218 | 1 | 12 | 19 | เด็กชาย | วิทวัส | ขวัญยืน | ||
6 | 38220 | 1 | 12 | 21 | เด็กชาย | สุทัศน์ | สิงคำโม | ||
7 | 38221 | 1 | 12 | 22 | เด็กชาย | สุรดิษ | บุญมี | ||
8 | 38223 | 1 | 12 | 24 | เด็กชาย | อรัณร์ดา | ยศจัตุรัส | ||
9 | 38224 | 1 | 12 | 25 | เด็กชาย | อัครนินทร์ | เสือครบุรี | ||
10 | 38225 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | สมบูรณ์ | ||
11 | 38227 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | บุญอินทร์ | ||
12 | 38231 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิง | นริศรา | พลุกระโทก | ||
13 | 38233 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ปพิชญา | แตนผักแว่น | ||
14 | 38234 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ปริศนา | แววจิ้งหรีด | ||
15 | 38236 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิง | มนัสวีร์ | เขียนกระโทก | ||
16 | 38237 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุพิชชา | แชกระโทก | ||
17 | 38239 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อภิญญา | เจินกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)