72 บาสเกตบอล (ชาย)
ครูผู้สอน 1. ธารณ์ จิตพิมาย
15-Nov-2024
72 บาสเกตบอล (ชาย)
ครูผู้สอน 1. ธารณ์ จิตพิมาย
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37812 | 1 | 2 | 12 | เด็กชาย | พิษณุวัฒน์ | เดชคง | ||
2 | 36256 | 3 | 2 | 5 | เด็กชาย | ณรงค์ชัย | นุชกระโทก | ||
3 | 36259 | 3 | 2 | 8 | เด็กชาย | ธนากร | เภาเสน | ||
4 | 36425 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | จีรวัฒน์ | ผาพิมพ์ | ||
5 | 36426 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | เจตน์สฤษฏิ์ | แจเกาะ | ||
6 | 37740 | 3 | 6 | 19 | เด็กชาย | โชคอนันต์ | ทองนาคมะดัน | ||
7 | 36774 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | สมาธิ | นามเกษม | ||
8 | 36812 | 3 | 15 | 9 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | กริดกระโทก | ||
9 | 35614 | 4 | 10 | 3 | นาย | นายอธิภัทร | มิ่มกระโทก | ||
10 | 35679 | 4 | 10 | 5 | นาย | นายเขมรุจ | ปลิงกระโทก | ||
11 | 36006 | 4 | 10 | 16 | นาย | นายภาคิน | ตาบุดดา | ||
12 | 36045 | 4 | 10 | 17 | นาย | นายเตชินท์ | สุขชูศรี | ||
13 | 38478 | 4 | 10 | 27 | นาย | นายสุทธิพงษ์ | พรหมอินทร์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)