ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37924 1 5 4 เด็กชาย ณวัฒน์ พัดสองชั้น
2 37930 1 5 10 เด็กชาย พชรคุณ ม่วงกระโทก
3 37932 1 5 12 เด็กชาย รพีภัทร์ จันทึก
4 38001 1 7 1 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ศรีจันทร์มะดัน
5 38026 1 7 27 เด็กหญิง ชาณิดา เชื่อมหนองปลิง
6 38033 1 7 34 เด็กหญิง ประภัสสร ปุ๋ยกระโทก
7 38050 1 8 11 เด็กหญิง กัญญาพัชร ครองไธสง
8 38052 1 8 13 เด็กหญิง กัญณิฌา เพชรรักษา
9 38086 1 9 7 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กาจกระโทก
10 38104 1 9 25 เด็กชาย ศตคุณ กระจัดกลาง
11 38127 1 10 8 เด็กชาย ธนพัฒน์ ช่องกระโทก
12 38168 1 11 9 เด็กชาย ธีรเดช เพลงกระโทก
13 38177 1 11 18 เด็กชาย ภาคภูมิ แก่งกระโทก
14 38191 1 11 32 เด็กหญิง ยมลภัทร ชลาชัย
15 38207 1 12 8 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มอบกระโทก
16 38215 1 12 16 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สนิทชัย
17 38222 1 12 23 เด็กชาย อภิชา สินประเสริฐ
18 38226 1 12 27 เด็กหญิง กัญญาภัค ต่ำกระโทก
19 38230 1 12 31 เด็กหญิง ธัญพร อุปเถย์
20 38247 1 13 8 เด็กชาย นันทกร มากพะลัย
21 38253 1 13 14 เด็กชาย ภานุพงษ์ ชื่นกิ่ง
22 38265 1 13 26 เด็กหญิง ธัญสินี เขาเขียว
23 38266 1 13 27 เด็กหญิง นพรัตน์ น้อยเข็มทอง
24 38283 1 14 4 เด็กชาย ณเดช กาจกระโทก
25 38288 1 14 9 เด็กชาย ปุณณภพ ผิวมา
26 38292 1 14 13 เด็กชาย ภูตะวัน ลำพูล
27 38306 1 14 27 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สวัสดี
28 38319 1 14 40 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ โพธิ์กระโทก
29 38339 1 15 20 เด็กหญิง ฑาสิณีย์ ขอนกระโทก
30 38345 1 15 26 เด็กหญิง นุจรินทร์ ธรรมโชติ
31 38348 1 15 29 เด็กหญิง ปิยะฉัตร คมกระโทก
32 37110 2 4 1 เด็กชาย กรวิชญ์ พูนน้ำเพชร
33 37114 2 4 4 เด็กชาย ณฐกร ทองนำ
34 37115 2 4 5 เด็กชาย ณปภัช ธัญญานนท์
35 37117 2 4 7 เด็กชาย ณัฐภัทร งิมสันเทียะ
36 37119 2 4 9 เด็กชาย ถิรวุษิ ไข่กระโทก
37 37121 2 4 11 เด็กชาย ธนากร ศรีปัญญา
38 37124 2 4 14 เด็กชาย วรากร วีระศร
39 37125 2 4 15 เด็กชาย วราเทพ ธรรมนาถชีวิน
40 37126 2 4 16 เด็กชาย สงกรานต์ ช่างเหล็ก
41 37128 2 4 17 เด็กชาย สุรพศ ชูชาติ
42 37129 2 4 18 เด็กชาย อานนท์ เกิดมงคล
43 37136 2 4 25 เด็กหญิง ธนัญญา ขุมพลกรัง
44 37139 2 4 27 เด็กหญิง บัญฑิตา แก่นกระโทก
45 37192 2 6 3 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ กำกระโทก
46 37293 2 8 24 เด็กหญิง ชานิสา อุตวงค์
47 37762 2 10 19 เด็กชาย อรรถวิชญ์ ทองทาย
48 37390 2 11 1 เด็กชาย กลวัชร กลั่นผักแว่น
49 37392 2 11 3 เด็กชาย จิรายุทธ ธรรมเกาะ
50 37393 2 11 4 เด็กชาย ชินารมย์ โฉมเมืองปัก
51 37396 2 11 6 เด็กชาย แทนคุณ สดรัมย์
52 37397 2 11 7 เด็กชาย ธนภัทร สุวรรณมณี
53 37404 2 11 13 เด็กชาย วิริยะ สุขใหม่
54 37407 2 11 14 เด็กหญิง กรวิภา อังกระโทก
55 37410 2 11 17 เด็กหญิง จารุวรรณ หาดทะเล
56 37411 2 11 18 เด็กหญิง เจนวิจิตรา ขุนสูงเนิน
57 37413 2 11 20 เด็กหญิง ณัจฉรีย์ พากระโทก
58 37414 2 11 21 เด็กหญิง ณัฐมน ค่ากระโทก
59 37416 2 11 23 เด็กหญิง ธิดารัตน์ วีระภักดี
60 37417 2 11 24 เด็กหญิง นันนภัส ว่องไว
61 37418 2 11 25 เด็กหญิง ปณพร ทมตะขบ
62 37419 2 11 26 เด็กหญิง ปวันรัตน์ โพนกระโทก
63 37420 2 11 27 เด็กหญิง พรธีรา เตาะหนองนา
64 37421 2 11 28 เด็กหญิง พัณณิตา เหมาสืบ
65 37424 2 11 31 เด็กหญิง รัญชิดา ด่านกระโทก
66 37425 2 11 32 เด็กหญิง วรรณกานต์ โดดกระโทก
67 37426 2 11 33 เด็กหญิง วิมลทิพย์ พ่อค้า
68 37427 2 11 34 เด็กหญิง สาธินี กูบกระโทก
69 38502 2 11 37 เด็กหญิง จันทรัช เสือสวย
70 37479 2 13 9 เด็กชาย พงศกร ด่านไธสง
71 37489 2 13 18 เด็กหญิง จิตต์กาญจนา สุขบงกช
72 37527 2 14 17 เด็กชาย สุริยวงศ์ พานิช
73 37566 2 15 14 เด็กชาย สุริยพงศ์ พานิช
74 36326 3 3 32 เด็กหญิง รุ่งนภา ผลิกระโทก
75 36600 3 10 10 เด็กชาย นันทกร แซมกระโทก
76 36838 3 15 33 เด็กหญิง สาวิกา ภักดีนอก
77 35953 4 3 27 นางสาว แสงดาว ภักดีนอก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)