ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38409 4 3 14 นาย ปุญญพัฒน์ ลัดสูงเนิน
2 35885 4 10 14 นาย นายพงศกร เพิ่มกระโทก
3 38469 4 10 18 นาย นายกรวิชญ์ อินทรกําเเหง
4 38470 4 10 19 นาย นายก้องฟ้า หลงหลัก
5 38475 4 10 24 นาย นายภานุวัฒน์ ทองเกษม
6 38476 4 10 25 นาย นายลม ลี
7 38477 4 10 26 นาย นายศุภกร กกสันเทียะ
8 35004 5 2 3 นายกฤษฎากร สงมะเริง
9 34899 5 10 2 นายวรกานต์ เข็มกลาง
10 34977 5 10 3 นายพิชญุตม์ ขุนราสำโรง
11 35009 5 10 4 นายณัฐภัทร เชื้อจอหอ
12 35023 5 10 5 นายอภิณัฐ หน่วงกระโทก
13 35048 5 10 7 นายณัฏฐภัทร รัตนบัวชุม
14 35055 5 10 9 นายพิชญะ สุตัญตั้งใจ
15 35125 5 10 10 นายกิตติพัฒน์ คุ้ยมอญ
16 35136 5 10 11 นายพุฒิธร วันนา
17 35139 5 10 12 นายเวคา ฉ่ำผักแว่น
18 35164 5 10 13 นายกวิน นิลกระโทก
19 35174 5 10 15 นายปรัชญา จันทร์ฉาย
20 35180 5 10 16 นายศกลวัฒน์ อินทรศร
21 35444 5 10 17 นายเจษฎาง กลางวงษ์
22 36974 5 10 18 นายชงฆฎิษด์ อิงกระโทก
23 37711 5 10 19 นายณัฐกานต์ ดินกระโทก
24 37712 5 10 20 นายธนวัฒน์ พูนกระโทก
25 37713 5 10 21 นายธนวัฒน์ สอนครบุรี
26 37714 5 10 22 นายนภัสกร นักร้อง
27 37715 5 10 23 นายพงษ์ภาคิน ชัยบุรี
28 37716 5 10 24 นายพันกร ประคอง
29 37717 5 10 25 นายพิชิตชัย วงษ์พะเนา
30 37719 5 10 26 นายภูวรินทร์ ตู้บุดดา
31 37720 5 10 27 นายศุภวิชญ์ นกกระโทก
32 37721 5 10 28 นายอนวัชร คุ้มกระโทก
33 37722 5 10 29 นายอภิสิทธิ์ ฉัตรครบุรี
34 35027 5 10 30 นางสาวชิดชนก ปุระโน
35 35121 5 10 31 นางสาวสุพัตรา เฉยกระโทก
36 35150 5 10 32 นางสาวนภัสสร เขียงกระโทก
37 35280 5 10 33 นางสาวสุชาญา เพลินกระโทก
38 35283 5 10 34 นางสาวอาทิตยา ดวงรัศมี
39 35437 5 10 35 นางสาวอฐิตญา พูลพิพัฒน์
40 37724 5 10 36 นางสาวบุญญารัสมิ์ เลิศกระโทก
41 37726 5 10 38 นางสาวมณีชิดชนก จ่ามมาตย์
42 36980 6 6 9 นายศิวกร เดชา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)