59 มองโลกผ่าน Film
ครูผู้สอน 1. ครูวนิดา แดนดี 2. ครูวัชรพงษ์ อุปโคตร์
15-Nov-2024
59 มองโลกผ่าน Film
ครูผู้สอน 1. ครูวนิดา แดนดี 2. ครูวัชรพงษ์ อุปโคตร์
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37850 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | บูรพา | พบกระโทก | ||
2 | 37863 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิง | ญานิศา | พิงกระโทก | ||
3 | 37872 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | ภัทรวดี | กับกระโทก | ||
4 | 37368 | 2 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กรรณิกา | กาบกิ่ง | ||
5 | 37370 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิง | จารุพิชญา | อู่ทองหลาง | ||
6 | 37377 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | นาจฤดี | แสวงเงิน | ||
7 | 37378 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ตึกกระโทก | ||
8 | 37384 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | รัชวิน | เกื่องกระโทก | ||
9 | 36379 | 3 | 5 | 2 | เด็กชาย | คุณานนต์ | สันจะโป๊ะ | ||
10 | 36380 | 3 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชัยสิทธิ์ | เเตะกระโทก | ||
11 | 36381 | 3 | 5 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพร | ด่านกระโทก | ||
12 | 36386 | 3 | 5 | 5 | เด็กชาย | นรากร | พรมชาติ | ||
13 | 36387 | 3 | 5 | 6 | เด็กชาย | ปณิธาน | มะละยู | ||
14 | 36388 | 3 | 5 | 7 | เด็กชาย | ปวรวิชญ์ | เกิดศิริ | ||
15 | 36389 | 3 | 5 | 8 | เด็กชาย | ปวริศ | เหลือกลาง | ||
16 | 36390 | 3 | 5 | 9 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | วากระโทก | ||
17 | 36392 | 3 | 5 | 10 | เด็กชาย | ภัทรพงษ์ | วงศ์กมลาไสย | ||
18 | 36394 | 3 | 5 | 12 | เด็กชาย | ศักดา | ปัญหาไชย | ||
19 | 36396 | 3 | 5 | 13 | เด็กชาย | อดิเทพ | สวงกระโทก | ||
20 | 36398 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | อลังการ | หยิวรักงาม | ||
21 | 38506 | 3 | 5 | 16 | เด็กชาย | ติณณภพ | กลหลัด | ||
22 | 38521 | 3 | 5 | 17 | นาย | กนกชัย | มือวัย | ||
23 | 36400 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิง | เกสรา | มะโนชาติ | ||
24 | 36401 | 3 | 5 | 20 | เด็กหญิง | จันทพร | พลครบุรี | ||
25 | 36403 | 3 | 5 | 21 | เด็กหญิง | ชลธิชา | ครอบกลาง | ||
26 | 36404 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | ปัญญาสิทธิ์ | ||
27 | 36405 | 3 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ณัชชา | ปัญญะ | ||
28 | 36406 | 3 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | พินิจวรานนท์ | ||
29 | 36407 | 3 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐธิชานันท์ | เขลากระโทก | ||
30 | 36408 | 3 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ธนัญชนก | แช่มผักแว่น | ||
31 | 36410 | 3 | 5 | 27 | เด็กหญิง | บุญธิชา | เก็งสาริกิจ | ||
32 | 36411 | 3 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ประวาลปัทม์ | มาตรเลี่ยม | ||
33 | 36412 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปวริศา | ฉิมผักแว่น | ||
34 | 36413 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิง | พลอยมณี | จิบมะดัน | ||
35 | 36414 | 3 | 5 | 31 | เด็กหญิง | พิมพ์นิภาศิริ | เมธาธนารุ่งเรือง | ||
36 | 36416 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิง | รักษิณา | บุญเกิด | ||
37 | 36417 | 3 | 5 | 33 | เด็กหญิง | รินรดา | หงายกระโทก | ||
38 | 36418 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | สุพรรณิการ์ | บัวล้อมใบ | ||
39 | 36419 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ไอญดา | พึ่งสูงเนิน | ||
40 | 38438 | 4 | 5 | 33 | นางสาว | ธัญญาลักษณ์ | ขุนระงับสังข์ | ||
41 | 34295 | 6 | 3 | 18 | นางสาวกฤติยาภรณ์ | เกื่องกระโทก | |||
42 | 34299 | 6 | 3 | 19 | นางสาวชนกชนม์ | ใข่กระโทก | |||
43 | 34513 | 6 | 3 | 25 | นางสาวนุชธิดา | ขอนกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)