ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38163 1 11 4 เด็กชาย จิรายุ ลำยงหอม
2 37150 2 5 1 เด็กชาย กฤษ จิระมงคล
3 37152 2 5 3 เด็กชาย จักรภัทร์ ทนจังหรีด
4 37153 2 5 4 เด็กชาย ณกรณ์ ทะขุ่ย
5 37155 2 5 6 เด็กชาย ไตรทศ โมงกระโทก
6 37156 2 5 7 เด็กชาย ทวีทอง ชาติผักเเว่น
7 37157 2 5 8 เด็กชาย ธนานันต์ ปลิงกระโทก
8 37158 2 5 9 เด็กชาย ปัณณทัต สืบกระโทก
9 37160 2 5 11 เด็กชาย พลภัทร์ ปิ่นสุวรรณ์
10 37161 2 5 12 เด็กชาย พีชยดนย์ นามคำ
11 37162 2 5 13 เด็กชาย เพชรรัตน์ ประสิทธิ์
12 37164 2 5 15 เด็กชาย วัชรชัย แฝงครบุรี
13 37166 2 5 16 เด็กชาย สมศักดิ์ เปลื้องกระโทก
14 37167 2 5 17 เด็กชาย อมรศักดิ์ จิตรกลาง
15 37168 2 5 18 เด็กชาย อิทธิกร เกษมสุข
16 37169 2 5 19 เด็กหญิง กนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ
17 37170 2 5 20 เด็กหญิง กานต์ชนิต วงศ์กีรติจินดา
18 37171 2 5 21 เด็กหญิง เกศรินทร์ หวังฟังกลาง
19 37172 2 5 22 เด็กหญิง ชณิสรา มิ่งขวัญ
20 37173 2 5 23 เด็กหญิง ชลทิชา พุทธสังฆราช
21 37174 2 5 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุตรชาลี
22 37175 2 5 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ พบกระโทก
23 37176 2 5 26 เด็กหญิง ธัญพิชชา พิงกระโทก
24 37177 2 5 27 เด็กหญิง น้ำหวาน วันสูงเนิน
25 37178 2 5 28 เด็กหญิง บุญทิวา ปร๋อกระโทก
26 37179 2 5 29 เด็กหญิง ปานรพี จงดี
27 37180 2 5 30 เด็กหญิง ปิยนุช หม่อมกระโทก
28 37181 2 5 31 เด็กหญิง พิชญากร ผันกระโทก
29 37182 2 5 32 เด็กหญิง พิทยารัตน์ บองกระโทก
30 37185 2 5 34 เด็กหญิง วรัญญา หลงอินทร์
31 37186 2 5 35 เด็กหญิง วรียา แพงเกาะ
32 37188 2 5 36 เด็กหญิง สุชานันท์ คล้ากระโทก
33 37189 2 5 37 เด็กหญิง อุษณีย์ เฮมกระโทก
34 38499 2 5 38 เด็กหญิง อรอมล มิ่งจันทึก
35 37470 2 13 1 เด็กชาย กันต์ธณพงษ์ ฐิติวัสส์เรืองรุจ
36 37473 2 13 4 เด็กชาย ชาญชัย ชนธรรมมานุวัช
37 37478 2 13 8 เด็กชาย บูรพา สกุลธีรทรัพย์
38 37483 2 13 12 เด็กชาย วีรภัทร อิ้ววังโส
39 37484 2 13 13 เด็กชาย ศัจธร เกณฑ์กระโทก
40 37768 2 13 15 เด็กชาย ปฐมพร ดอนกระสินธุ์
41 37498 2 13 27 เด็กหญิง ปภาดา โจทย์ครบุรี
42 36336 3 4 1 เด็กชาย กฤตพจน์ กายสำโรง
43 36337 3 4 2 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ต่วนกระโทก
44 36338 3 4 3 เด็กชาย ชนัตถ์เชษฐ์ โมกศิริ
45 36339 3 4 4 เด็กชาย ชนินทร์ ฉู่กระโทก
46 36345 3 4 10 เด็กชาย ธนภพ พูนกระโทก
47 36347 3 4 12 เด็กชาย ธีรนัย แมวกระโทก
48 36349 3 4 13 เด็กชาย นัทธพงศ์ พิษกระโทก
49 36351 3 4 14 เด็กชาย เบอร์นาร์ด ฟิลลิปส์
50 36352 3 4 15 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ปี๊บกระโทก
51 36353 3 4 16 เด็กชาย ศุภกฤต จาวกระโทก
52 36355 3 4 18 เด็กชาย อนาวิน เดียนกระโทก
53 36996 3 4 20 เด็กชาย ธีรพงศ์ ภักดิ์โพธิ์
54 36806 3 15 4 เด็กชาย ธนพัฒน์ สุขกาย
55 36821 3 15 17 เด็กหญิง จิรันธนิน ก้อนทอง
56 36828 3 15 24 เด็กหญิง ปภัสรา ยวงกระโทก
57 36831 3 15 27 เด็กหญิง ปาริฉัตร แสงจันทร์
58 37750 3 15 36 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ คำอ่อน
59 35244 5 11 14 นายกัญจน์ แฝงกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)