ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37804 1 2 4 เด็กชาย จีราณุวัฒน์ ปอกกระโทก
2 37810 1 2 10 เด็กชาย พงมณัฎฐ์ คำเขื่อนแก้ว
3 37883 1 4 3 เด็กชาย ชญาสิน จันทร์มหา
4 37885 1 4 5 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองทวี
5 37891 1 4 11 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กุลกระโทก
6 37893 1 4 13 เด็กชาย อธิชนม์ พัดทอง
7 37896 1 4 16 เด็กหญิง กัลยา ฤกษ์กลาง
8 37901 1 4 21 เด็กหญิง ณัฐภัทร นาดอน
9 37906 1 4 26 เด็กหญิง เบญญาภา โสนาพูน
10 37907 1 4 27 เด็กหญิง ปนัฎฐา บุญกระโทก
11 37908 1 4 28 เด็กหญิง ปรานต์ภัทร ด่านกระโทก
12 37916 1 4 36 เด็กหญิง สุนันท์ษา แชกระโทก
13 37917 1 4 37 เด็กหญิง อภัสนันท์ เลาะสันเทียะ
14 37920 1 4 40 เด็กหญิง อินทิรา ปืนกระโทก
15 37338 2 9 27 เด็กหญิง เบญญาภา จงเลี่ยมกลาง
16 37590 2 16 1 เด็กชาย กิตติคุณ กันกระโทก
17 37604 2 16 14 เด็กชาย ภูริวัฒน์ แต่นโยบาย
18 37607 2 16 17 เด็กชาย สุรพัศ ชูชาติ
19 38505 2 16 18 เด็กชาย วรวุฒิ ประภายนต์
20 36506 3 8 1 เด็กชาย กฤติธี อยู่เกตุ
21 36511 3 8 6 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ไชยมะเริง
22 36512 3 8 7 เด็กชาย ถิรวุฒิ เกี้ยวกลาง
23 36516 3 8 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ จับกระโทก
24 36518 3 8 12 เด็กชาย ปฎิภาณ ปานจอหอ
25 36519 3 8 13 เด็กชาย พงศ์เดช ช่วยแป้น
26 36520 3 8 14 เด็กชาย พสธร โตอุรวงศ์
27 36521 3 8 15 เด็กชาย ภาสวัต พรมมากุล
28 36526 3 8 19 เด็กชาย ธีรศาสน์ บุญปลอด
29 36763 3 14 6 เด็กชาย เทวินทร์ เจียกกระโทก
30 36801 3 15 1 เด็กชาย ก้องพบ นาคกระโทก
31 36811 3 15 8 เด็กชาย พงศ์พันธุ์ เบี้ยกระโทก
32 36813 3 15 10 เด็กชาย ภูผา มะสันเทียะ
33 36814 3 15 11 เด็กชาย วชิรพล พันธ์เพิ่มพูลกูล
34 36815 3 15 12 เด็กชาย ศรัณยภัทร์ สารบาญ
35 36818 3 15 14 เด็กชาย สุพศิน สุ่มประดิษฐ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)