51 To be number one
ครูผู้สอน 1. ครูนราวดี ธนิกกุล 2. ครูอรทัย นันกระโทก
15-Nov-2024
51 To be number one
ครูผู้สอน 1. ครูนราวดี ธนิกกุล 2. ครูอรทัย นันกระโทก
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37831 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | ปัณณพร | วงษ์พะเนา | ||
2 | 37899 | 1 | 4 | 19 | เด็กหญิง | ชณัฐฏา | หมอกกระโทก | ||
3 | 37206 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | บ้านกระโทก | ||
4 | 37213 | 2 | 6 | 24 | เด็กชาย | ณัฐกาญจน์ | ธนินร์ธุวานนท์ | ||
5 | 37218 | 2 | 6 | 29 | เด็กชาย | บุญยาพร | ขมสันเทียะ | ||
6 | 37227 | 2 | 6 | 38 | เด็กชาย | สิริวิภา | จงกระชาติ | ||
7 | 37402 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ภานุชิด | เวชสูงเนิน | ||
8 | 37423 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ภัทรวรินทร์ | ปัดเกษม | ||
9 | 37580 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | พัชญ์ชิสา | สนกระโทก | ||
10 | 37585 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ลักษิญา | พะยอมใหม่ | ||
11 | 37616 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | แซ่หว่อง | ||
12 | 37621 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | พัชรพร | หอมหวล | ||
13 | 37622 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ภัณฐิกา | ด่านกระโทก | ||
14 | 37625 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | รุจิราพร | กลั่นกระโทก | ||
15 | 37629 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อภิชญา | ชัยพูน | ||
16 | 36629 | 3 | 10 | 37 | เด็กหญิง | สุพิชญา | ศรีบุญโรจน์ | ||
17 | 36655 | 3 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ณัสม์ปภาสิริ | กลางจันอัด | ||
18 | 35607 | 4 | 2 | 5 | นาย | ภูริ | หะขุนทด | ||
19 | 35462 | 4 | 2 | 13 | นางสาว | ธนัญชนก | ใคร่กระโทก | ||
20 | 35535 | 4 | 2 | 19 | นางสาว | ชนิภรณ์ | บุญประสิทธิ์ | ||
21 | 35705 | 4 | 2 | 25 | นางสาว | ธัณญานุช | แตะกระโทก | ||
22 | 38405 | 4 | 2 | 40 | นางสาว | ปวรวรรณ | งามเลิศ | ||
23 | 35582 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | ชยานันท์ | พันธสกุล | ||
24 | 35670 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | มณัชยา | แปงปุ๋ย | ||
25 | 36019 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ณัชชา | ศรีสว่าง | ||
26 | 35152 | 5 | 6 | 19 | นางสาวปณิดา | เหนือกระโทก | |||
27 | 35159 | 5 | 6 | 20 | นางสาวศิรินญา | สาระกูล | |||
28 | 35184 | 5 | 6 | 21 | นางสาวกัญญา | เดชจังหรีด | |||
29 | 35188 | 5 | 6 | 22 | นางสาวณัฐณิชา | จรครบุรี | |||
30 | 34875 | 5 | 7 | 12 | นางสาวปาณิสรา | ผินกระโทก | |||
31 | 35194 | 5 | 8 | 21 | นางสาวพนิดา | สวัสดี | |||
32 | 35195 | 5 | 8 | 22 | นางสาวพลอยปภัสสร | ถึงอินทร์ | |||
33 | 34445 | 6 | 2 | 28 | นางสาวอาทิตยา | ม่วมกระโทก | |||
34 | 34255 | 6 | 5 | 17 | นางสาวจรินยา | แซ่ลิ้ม | |||
35 | 34266 | 6 | 5 | 18 | นางสาวพัชรินทร์ | ประดิษจา | |||
36 | 34307 | 6 | 5 | 19 | นางสาวพิชญ์อาภา | แตะกระโทก | |||
37 | 36928 | 6 | 5 | 29 | นางสาววิภานี | ดันสูงเนิน | |||
38 | 36930 | 6 | 5 | 31 | นางสาวอิศราพร | งาเกษม | |||
39 | 34153 | 6 | 6 | 3 | นายชัยมงคล | น้อยกลาง | |||
40 | 34332 | 6 | 7 | 10 | นายสิริชัย | การกระโทก | |||
41 | 34401 | 6 | 7 | 31 | นางสาวศิริญากร | สอนครบุรี | |||
42 | 34229 | 6 | 8 | 13 | นางสาวศิริกานต์ | เนวิน | |||
43 | 34345 | 6 | 8 | 20 | นางสาวพัชริดา | ฉิ่งสำโรง | |||
44 | 34509 | 6 | 8 | 28 | นางสาวญาณภัทร | ปั่นกลาง | |||
45 | 34149 | 6 | 11 | 18 | นางสาวอุษณียาภรณ์ | ยอดวิเชียร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)