47 English is fun
ครูผู้สอน 1. ครูสาวสุธารัตน์ พิงกระโทก
15-Nov-2024
47 English is fun
ครูผู้สอน 1. ครูสาวสุธารัตน์ พิงกระโทก
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37807 | 1 | 2 | 7 | เด็กชาย | ธนิกูลเกียรติ | แถมสวัสดิ์ | ||
2 | 37842 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | กรวัฒน์ | หรุ่นกระโทก | ||
3 | 37856 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | วีรากร | จอหอกลาง | ||
4 | 37857 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | ศิวัช | ไชยน้ำอ้อม | ||
5 | 37858 | 1 | 3 | 18 | เด็กชาย | อนาวิน | ด่านกระโทก | ||
6 | 37910 | 1 | 4 | 30 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ขวัญกระโทก | ||
7 | 35519 | 4 | 1 | 6 | นาย | ณัฐดนัย | ปลิงกระโทก | ||
8 | 35455 | 4 | 1 | 7 | นางสาว | ขวัญชนก | ทิศรักษ์ | ||
9 | 35490 | 4 | 1 | 12 | นางสาว | ขนิษฐา | บุญกระโทก | ||
10 | 35514 | 4 | 1 | 21 | นางสาว | สุภาพร | พึมขุนทด | ||
11 | 35529 | 4 | 1 | 22 | นางสาว | กัญญาภัค | ชาติเกษม | ||
12 | 35541 | 4 | 1 | 24 | นางสาว | ธิดารัตน์ | จุนมุสิก | ||
13 | 35543 | 4 | 1 | 26 | นางสาว | ปวริศา | จีนมโน | ||
14 | 35550 | 4 | 1 | 28 | นางสาว | วริษรา | ก่ำกระโทก | ||
15 | 35551 | 4 | 1 | 29 | นางสาว | สิตานัน | นองเนือง | ||
16 | 35586 | 4 | 1 | 32 | นางสาว | ปรียานุช | นิยมพลอย | ||
17 | 36070 | 4 | 1 | 38 | นางสาว | ลักษิณา | ชินเกษม | ||
18 | 38400 | 4 | 1 | 39 | นางสาว | ชัยรัมภา | ป้อมทะเล | ||
19 | 35669 | 4 | 3 | 20 | นางสาว | เพ็ญพิสุทธิ์ | มั่นคง | ||
20 | 38418 | 4 | 4 | 10 | นาย | นายณัฐชานนท์ | อึ้งสกุล | ||
21 | 38457 | 4 | 8 | 9 | นาย | นายมาวิน | โคมทอง | ||
22 | 35673 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | นางสาวสุพรรณษา | ชดผักแว่น | ||
23 | 35568 | 4 | 11 | 3 | นาย | นายพัฒชะนะ | โพธิ์กลางดอน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)