33 เรียนรู้สำนวนไทยจากภาพ
ครูผู้สอน 1. ครูปิยะวรรณ แก่นกระโทก
15-Nov-2024
33 เรียนรู้สำนวนไทยจากภาพ
ครูผู้สอน 1. ครูปิยะวรรณ แก่นกระโทก
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38181 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฎฐ์นรินทร์ | รามประเสริฐ | ||
2 | 38188 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | เตโชพันธ์ | ||
3 | 38189 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | เพชรลดา | ชะนะโวหาร | ||
4 | 38261 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กัณณิกา | เที่ยงกระโทก | ||
5 | 38274 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ศิริฉัตร | แพงกระโทก | ||
6 | 37430 | 2 | 12 | 1 | เด็กชาย | ก้องภพ | ไทยสำโรง | ||
7 | 37440 | 2 | 12 | 11 | เด็กชาย | พงศกร | นิ่มกระโทก | ||
8 | 37447 | 2 | 12 | 18 | เด็กชาย | อดิเทพ | เจ็กมะดัน | ||
9 | 36824 | 3 | 15 | 20 | เด็กหญิง | ณัฐธิชา | น่วมเมืองปัก | ||
10 | 36836 | 3 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ลลิตา | ศุภวิจิตตานนท์ | ||
11 | 36837 | 3 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ศิริวรรณ | ต้อยกระโทก | ||
12 | 35192 | 5 | 4 | 27 | นางสาวนิรัชพร | บ่วงกระโทก | |||
13 | 35201 | 5 | 4 | 28 | นางสาวสุทธิกานต์ | ขวัญยืน | |||
14 | 34732 | 5 | 9 | 2 | นายปุณณภพ | ยศจิตต์ | |||
15 | 34733 | 5 | 9 | 3 | นายภคิน | กับกระโทก | |||
16 | 34822 | 5 | 9 | 6 | นายสุทธิพงศ์ | ตั้งกระจ่างจิตร | |||
17 | 34851 | 5 | 9 | 7 | นายธิรพัฒน์ | การมณีพิสิฐกุล | |||
18 | 34892 | 5 | 9 | 8 | นายธีรภัทร์ | ฝ่อกระโทก | |||
19 | 34896 | 5 | 9 | 9 | นายพลพล | เตาะหนองนา | |||
20 | 34931 | 5 | 9 | 10 | นายธันวา | พาพินิจ | |||
21 | 35258 | 5 | 9 | 14 | นายเมธิน | พัดเย็น | |||
22 | 37702 | 5 | 9 | 16 | นายสราวุธ | แคล้วครบุรี | |||
23 | 34826 | 5 | 9 | 18 | นางสาวแพรวา | แก้วโมรี | |||
24 | 34843 | 5 | 9 | 19 | นางสาวอชิรญา | โพธิ์ศรีทอง | |||
25 | 35203 | 5 | 9 | 29 | นางสาวอารีรักษ์ | หอมสันเทียะ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)