29 ธนาคารโรงเรียน *เฉพาะนักเรียนในกิจกรรม
ครูผู้สอน 1. ครูนางสาวสุภาพร เคนซาพู
15-Nov-2024
29 ธนาคารโรงเรียน *เฉพาะนักเรียนในกิจกรรม
ครูผู้สอน 1. ครูนางสาวสุภาพร เคนซาพู
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35481 | 4 | 3 | 1 | นาย | ธนวันต์ | ดึงกระโทก | ||
2 | 35644 | 4 | 3 | 5 | นาย | ธนพงศ์ | อ่องพิมาย | ||
3 | 35721 | 4 | 3 | 6 | นาย | ณัฐดนัย | บุตรเกษม | ||
4 | 35772 | 4 | 3 | 7 | นาย | วรชิต | รสเย็น | ||
5 | 35842 | 4 | 3 | 8 | นาย | ธนวัฒน์ | ดึงกระโทก | ||
6 | 36219 | 4 | 3 | 10 | นาย | ศุภกิตติ์ | เงี่ยงกระโทก | ||
7 | 38406 | 4 | 3 | 11 | นาย | ชยากร | ทุมฉิมพาลี | ||
8 | 38407 | 4 | 3 | 12 | นาย | ณัฐพงษ์ | ต่อมกระโทก | ||
9 | 35465 | 4 | 3 | 15 | นางสาว | นันท์นภัส | บุญรอด | ||
10 | 35864 | 4 | 3 | 21 | นางสาว | ปาณิตา | เงิดกระโทก | ||
11 | 35866 | 4 | 3 | 22 | นางสาว | ไปรยา | หมื่นพันธ์ | ||
12 | 35871 | 4 | 3 | 23 | นางสาว | ศิริภัสสร | จันทร์สีนาค | ||
13 | 36071 | 4 | 3 | 30 | นางสาว | วรันธร | พานกระโทก | ||
14 | 38413 | 4 | 3 | 36 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ผันสำโรง | ||
15 | 38414 | 4 | 3 | 37 | นางสาว | พิมพิศา | ตูมขาม | ||
16 | 38415 | 4 | 3 | 38 | นางสาว | ภัทรธิดา | อิสสระชาติ | ||
17 | 35868 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | นางสาววริศรา | ปอกระโทก | ||
18 | 35663 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | นางสาวบัญฑิตา | ทิศกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)