21 ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9
ครูผู้สอน 1. ครูวีรนุช ไกรสุวรรณ 2. นางสาวผกาวรรณ โกนกระโทก
15-Nov-2024
21 ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9
ครูผู้สอน 1. ครูวีรนุช ไกรสุวรรณ 2. นางสาวผกาวรรณ โกนกระโทก
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38080 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กษิดิศ | สังสำโรง | ||
2 | 38081 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | ก้องภพ | เวียนสันเทียะ | ||
3 | 38082 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | โกเมธ | ปิดจันทึก | ||
4 | 38083 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | ||
5 | 38088 | 1 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | ไขกระโทก | ||
6 | 38089 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | นางกระโทก | ||
7 | 38090 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ธนากร | พุทธา | ||
8 | 38095 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | ปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | ||
9 | 38096 | 1 | 9 | 17 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | ||
10 | 38097 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | พีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | ||
11 | 38098 | 1 | 9 | 19 | เด็กชาย | ภูริภัทร | บุญประสิทธิ์ | ||
12 | 38099 | 1 | 9 | 20 | เด็กชาย | มาวิน | โสดครบุรี | ||
13 | 38103 | 1 | 9 | 24 | เด็กชาย | วุฒิพร | ทิพันธ์ | ||
14 | 38109 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | จุฬาลักษณ์ | กกสันเทียะ | ||
15 | 38110 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิง | ชมภูนุช | นิลคร | ||
16 | 38111 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | ||
17 | 38112 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ธัญสุดา | คณิตศิลป์ | ||
18 | 38113 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | นัทธ์หทัย | เจริญทรัพย์ | ||
19 | 38115 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | ปพิชญา | ตุมครบุรี | ||
20 | 38116 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ปาลิตา | เปลื้องกระโทก | ||
21 | 38118 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิง | สิงหา | หมายชัย | ||
22 | 38119 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อริสรา | ฝอยกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)