11 นักบินน้อย
ครูผู้สอน 1. ครูวรางคณา แก่นกระโทก 2. ครูชัยวัฒน์ พิมพ์บุญเสริ
15-Nov-2024
11 นักบินน้อย
ครูผู้สอน 1. ครูวรางคณา แก่นกระโทก 2. ครูชัยวัฒน์ พิมพ์บุญเสริ
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37806 | 1 | 2 | 6 | เด็กชาย | ชนาภัทร | หนึ่งกระโทก | ||
2 | 37841 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กชกร | สีมะเริง | ||
3 | 38018 | 1 | 7 | 19 | เด็กหญิง | กมลนัทธ์ | ศิริพัฒน์ | ||
4 | 38114 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | นันทิตา | มอญกระโทก | ||
5 | 38171 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | นะโม | ธรรมโชติ | ||
6 | 38186 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พรนภัส | มิ่มกระโทก | ||
7 | 38242 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | จิรศักดิ์ | เหงากระโทก | ||
8 | 38245 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ตุลา | บุญกระโทก | ||
9 | 38251 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | ปานทอง | ||
10 | 38252 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ตากระโทก | ||
11 | 38255 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | สุพร | เดชขุนทด | ||
12 | 38324 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤติ | กาศกระโทก | ||
13 | 38325 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | ธนาเดช | มิ่มกระโทก | ||
14 | 38353 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ | กริ่งกระโทก | ||
15 | 37148 | 2 | 4 | 36 | เด็กหญิง | สุจรรย์จิรา | วิริยะหัตถกิจ | ||
16 | 37303 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิง | เพชรนัชชา | ดีมี | ||
17 | 35471 | 4 | 1 | 10 | นางสาว | ลภัสรดา | พูนพัฒน์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)