10 พับกระดาษ
ครูผู้สอน 1. ครูถิรนันท์ แซ่เอี้ยว
15-Nov-2024
10 พับกระดาษ
ครูผู้สอน 1. ครูถิรนันท์ แซ่เอี้ยว
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37847 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | ติณภพ | เสือนิล | ||
2 | 37849 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ธราดล | กมลจันทร์ | ||
3 | 37867 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | ธัญพร | ห่อมกระโทก | ||
4 | 37877 | 1 | 3 | 37 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | ภูมีแกดำ | ||
5 | 37912 | 1 | 4 | 32 | เด็กหญิง | รุ่งไพลิน | สาลีกร | ||
6 | 38040 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | กิตติวัฒน์ | จรครบุรี | ||
7 | 38046 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | รัชพล | แขวงจันอัด | ||
8 | 38047 | 1 | 8 | 8 | เด็กชาย | วีรภัทร | จีนสูงเนิน | ||
9 | 38123 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | อรรคเสริญ | ||
10 | 38124 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณปภัช | วงค์สีดา | ||
11 | 38134 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | วิทวัส | พอกระโทก | ||
12 | 38272 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ลัลน์ญดา | สายเบาะ | ||
13 | 38278 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อภิญญา | กาจกระโทก | ||
14 | 38279 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | อิสรียา | บุญเต็ม | ||
15 | 37330 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | จันทริกา | หมิวกระโทก | ||
16 | 37340 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิง | เปมิกา | บุญกระโทก | ||
17 | 37342 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิง | เพชรลดา | หอมอุบลรักษ์ | ||
18 | 37347 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | สิตานัน | กล้ากระโทก | ||
19 | 37770 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิง | สุธาสินี | อภิบาลบรรจง | ||
20 | 38500 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | บุญเคล้า | ||
21 | 37599 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ไพคำนาม | ||
22 | 37601 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | พงศพัฒน์ | มัดทองหลาง | ||
23 | 36340 | 3 | 4 | 5 | เด็กชาย | ชูเกียรติ์ | เพ็ชร์ณรงค์ | ||
24 | 36342 | 3 | 4 | 7 | เด็กชาย | ทวีศักดิ์ | พายกระโทก | ||
25 | 36344 | 3 | 4 | 9 | เด็กชาย | ธนพล | เชิงตะคอง | ||
26 | 36654 | 3 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ติรกาญจน์ | ||
27 | 36657 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | เชื่องกระโทก | ||
28 | 36660 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ปวันรัตน์ | บุญเงิน | ||
29 | 36681 | 3 | 12 | 6 | เด็กชาย | ทองอยู่ | มาระศรี | ||
30 | 36683 | 3 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธนัช | เปลี่ยนกระโทก | ||
31 | 36685 | 3 | 12 | 10 | เด็กชาย | นิปุณ | พิมเสน | ||
32 | 36688 | 3 | 12 | 13 | เด็กชาย | ภูริวัฒน์ | เพิ่มสินธนารัตน์ | ||
33 | 36691 | 3 | 12 | 16 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | จอดนอก | ||
34 | 35814 | 4 | 2 | 7 | นาย | อภิณัฐ | จบพรหมราช | ||
35 | 35749 | 4 | 2 | 28 | นางสาว | ยุภาพร | แนะกระโทก | ||
36 | 35818 | 4 | 2 | 30 | นางสาว | เกตุแก้ว | กลอนโพธิ์ | ||
37 | 35827 | 4 | 2 | 31 | นางสาว | พิชญา | เทศดีตระกูล | ||
38 | 35991 | 4 | 2 | 36 | นางสาว | สิริวิภา | เตียนไธสง | ||
39 | 37769 | 4 | 2 | 38 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | ราษกุล | ||
40 | 34975 | 5 | 9 | 11 | นายพงศพัฒน์ | สุตพันธ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)